Fehér borok |
||||||
Gazda neve |
Település |
Fajta |
Minőség |
Évjárat |
Pont |
Díj |
Gulyás Imre | Aldebrő | Hárslevelű | félszáraz | 2011 | 85 | ezüst |
Gulyás Bence | Aldebrő | Hárslevelű | félédes | 2012 | 82 | ezüst |
Birgenstok József | Aldebrő | Hárslevelű | félszáraz | 2007 | 90 | arany |
Birgenstok József | Aldebrő | Hárslevelű | félédes | 2010 | 90 | arany |
Birgenstok József | Aldebrő | Hárslevelű | félédes | 2011 | 86,1 | arany |
Besenyei Lajos | Andornaktálya | Egri csillag | száraz | 2011 | 79 | ezüst |
File János | Andornaktálya | Tramini | félédes | 2009 | 91 | arany |
File János | Andornaktálya | Olaszrizling | száraz | 2011 | 83 | ezüst |
Fazekas Ágnes | Nagytálya | Chardonnay | félszáraz | 2012 | 79,5 | ezüst |
Fazekas Ágnes | Nagytálya | Zenit, muskotály | 2012 | 77 | ezüst | |
Tarnóczi Ferenc | Aldebrő | Hárslevelű | száraz | 2011 | 74 | bronz |
Szabó Vilmos | Aldebrő | Cuveé | félszáraz | 2012 | 60 | |
Fecz Tibor | Feldebrő | Hárslevelű | félédes | 2012 | 79 | ezüst |
Hoór Balázs | Aldebrő | Olaszrizling | édes | 2012 | 98 | nagy arany |
Várhelyi Ernő | Aldebrő | Kerti vegyes | száraz | 2012 | 50 | |
Lefler Imre | Aldebrő | Olaszrizling | száraz | 2011 | 89 | arany |
Lefler Imre | Aldebrő | Olaszrizling | félédes | 2012 | 94,1 | nagy arany |
Kerecsendi Borbarátok klubja | Kerecsend | Leányka | félszáraz | 2012 | 81 | ezüst |
Márton Péter | Aldebrő | Sauvignon Blanc, Cuveé | félszáraz | 2011 | 81 | ezüst |
Márton Péter | Aldebrő | Olaszrizling | félszáraz | 2012 | 76,1 | ezüst |
Márton Péter | Aldebrő | Hárslevelű | félédes | 2011 | 87,5 | arany |
Márton Péter | Aldebrő | Hárslevelű | félédes | 2012 | 89 | arany |
Kerepesi Mátyás | Aldebrő | Hárslevelű | édes | 2012 | 79 | ezüst |
Vízkeleti György | Kompolt | Cuveé | félédes | 2012 | 65 | |
Macz Péter | Aldebrő | Cuveé | félszáraz | 2012 | 80,5 | ezüst |
Macz Péter | Aldebrő | Olaszrizling | félédes | 2012 | 89 | arany |
Macz Péter | Aldebrő | Hárslevelű | félédes | 2012 | 93,5 | nagy arany |
Lipkovics István | Aldebrő, Árpád út | Kerti vegyes | félédes | 2012 | 65 | |
Wingendorf János | Aldebrő | Hárslevelű | félédes | 2011 | 77,5 | ezüst |
Wingendorf János | Aldebrő | Hárslevelű | félédes | 2012 | 80,5 | ezüst |
Wingendorf János | Aldebrő | Hárslevelű | száraz | 2012 | 73 | bronz |
Wingendorf János | Aldebrő | Hárslevelű | félszáraz | 2012 | 67,5 | |
Farkas Mihály | Kápolna | Zenit | édes | 2011 | 86,5 | arany |
Farkas Mihály | Kápolna | Zenit | száraz | 2012 | 84 | ezüst |
Vörös borok |
||||||
Gazda neve |
Település |
Fajta |
Minőség |
Évjárat |
Pont |
Díj |
Besenyei Lajos | Andornaktálya | Egri Bikavér | száraz | 2009 | 80 | ezüst |
File János | Andornaktálya | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | száraz | 2011 | 86,1 | arany |
File János | Andornaktálya | Merlot | félédes | 2011 | 94,1 | nagy arany |
File János | Andornaktálya | Menoár | félédes | 2009 | 88,5 | arany |
Fazekas Ágnes | Nagytálya | Bakavér | 2012 | 88 | arany | |
Fazekas Ágnes | Nagytálya | Cabernet Sauvignon | 2012 | 89 | arany | |
Szabó Vilmos | Aldebrő | Sárkányvér | édes | 2012 | 76,1 | ezüst |
Fecz Tibor | Feldebrő | Cabernet Sauvignon | félszáraz | 2012 | 45 | – |
Hoór Balázs | Aldebrő | Vörös Cuveé | édes | 2012 | 88 | arany |
Wingendorf János | Aldebrő | Kékfrankos | félszáraz | 2012 | 55 | – |
Kerecsendi Borbarátok klubja | Kerecsend | Kékfrankos | száraz | 2012 | 86,1 | arany |
Kerecsendi Borbarátok klubja | Kerecsend | Pinot Noire | száraz | 2012 | 74 | bronz |
Macz Péter | Aldebrő | Cabernet Sauvignon | félédes | 2012 | 52,5 | – |
Wingendorf János | Aldebrő | Futball Bírók Kedvence | félszáraz | 2012 | 81 | ezüst |
Wingendorf János | Aldebrő | Voltmár Jobbis | félszáraz | 2012 | 75 | bronz |
Wingendorf János | Aldebrő | Iható | félszáraz | 2012 | 73 | bronz |
Farkas Mihály | Kápolna | Vörös Cuveé | száraz | 2012 | 73,5 | bronz |
Rosé borok |
||||||
Gazda neve |
Település |
Fajta |
Minőség |
Évjárat |
Pont |
Díj |
Fazekas Ágnes | Nagytálya | Kékfrankos | 2012 | 76,5 | ezüst | |
Vízkeleti György | Kompolt | Rosé | félédes | 2012 | 45 | – |